![]() |
| Neue Suche | RSS | Alpine Infos | Über diese Site | Neuer Eintrag |
| Gebirge: Sudeten und Riesengebirge --- Es wurden 4 Orte gefunden. |
|
||||||||||
Sortieren nach Breitengrad [ N-S | S-N ] oder Längengrad [ W-O | O-W ] oder nach ...
| Name | Typ | Region | Gebirge/Naturraum | Höhe | Link |
| Ještěd | Gipfel | Tschechien | Sudeten und Riesengebirge | 1012 m | |
| Neuweltpass | Pass | Polen | Sudeten und Riesengebirge | 886 m | |
| Sněžka | Gipfel | Tschechien, Polen | Sudeten und Riesengebirge | 1602 m | |
| Śnieżnik Kłodzki | Gipfel | Tschechien, Polen | Sudeten und Riesengebirge | 1425 m |
Reduzierte Ausgabe für mobile Endgeräte
| Neue Suche | RSS | Alpine Infos | Über diese Site | Neuer Eintrag |