![]() |
| Neue Suche | RSS | Alpine Infos | Über diese Site | Neuer Eintrag |
| Vorgegebene Auswahl von mehreren Orten --- Es wurden 7 Orte gefunden. |
|
||||||||
Sortieren nach Breitengrad [ N-S | S-N ] oder Längengrad [ W-O | O-W ] oder nach ...
| Name | Typ | Region | Gebirge/Naturraum | Höhe | Link |
| Carstensz-Pyramide | Gipfel | Indonesien | Neuguinea | 4884 m | |
| Cerro Aconcagua | Gipfel | Argentinien | Zentralchilenische Anden | 6952 m | |
| Elbrus | Gipfel | Russland | Kaukasus | 5642 m | |
| Kibo: Uhuru Peak | Gipfel | Tansania | Kilimandscharo | 5895 m | |
| Mount Everest | Gipfel | China (Tibet), Nepal | Central Nepal Himalaya | 8850 m | |
| Mount McKinley | Gipfel | Vereinigte Staaten (Alaska) | Alaskakette | 6195 m | |
| Mount Vinson | Gipfel | Antarktis | (undefiniert) | 4892 m |
Reduzierte Ausgabe für mobile Endgeräte
| Neue Suche | RSS | Alpine Infos | Über diese Site | Neuer Eintrag |