![]() |
| Neue Suche | RSS | Alpine Infos | Über diese Site | Neuer Eintrag |
| Suche: Naturfreunde Typ: Berghütte --- Es wurden 120 Orte gefunden. |
|
||||||||||||
Sortieren nach Breitengrad [ N-S | S-N ] oder Längengrad [ W-O | O-W ] oder nach ...
| Name | Typ | Region | Gebirge/Naturraum | Höhe | Link |
| Adlerhorst TVN | Berghütte | Österreich (Kärnten) | Ankogelgruppe | 2335 m | |
| Altberg NFS | Berghütte | Schweiz (ZH) | Schweizer Mittelland | 590 m | |
| Ämmital NFS | Berghütte | Schweiz (BE) | Schweizer Mittelland | 1149 m | |
| Aurore NFS | Berghütte | Schweiz (FR) | Freiburger Voralpen | 1046 m | |
| Beatenberg NFS | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Voralpen | 1180 m | |
| Bellevue NFS | Berghütte | Schweiz (BE) | Jura | 1285 m | |
| Bootshaus Obervellach TVN | Berghütte | Österreich (Kärnten) | Ankogelgruppe, Kreuzeckgruppe | 680 m | |
| Brambrüesch NFS | Berghütte | Schweiz (GR) | Plessuralpen | 1576 m | |
| Brünig NFS | Berghütte | Schweiz (OW) | Zentralschweizerische Voralpen | 970 m | |
| Buchberghaus NFS | Berghütte | Schweiz (SH) | Schwarzwald | 707 m | |
| Buchsteinhaus TVN | Berghütte | Österreich (Steiermark) | Ennstaler Alpen | 1571 m | |
| Chäshüttli Grindlen NFS | Berghütte | Schweiz (BE) | Schweizer Mittelland | 920 m | |
| Chaumont NFS | Berghütte | Schweiz (NE) | Jura | 1113 m | |
| Clavadeler Alp NFS | Berghütte | Schweiz (GR) | Albulaalpen | 1969 m | |
| Cristolais NFS | Berghütte | Schweiz (GR) | Albulaalpen | 1842 m | |
| Eichbühl NFS | Berghütte | Schweiz (ZH) | Schweizer Mittelland | 457 m | |
| Eisenstädter Seehütte TVN | Berghütte | Österreich (Burgenland) | Pannonische Tiefebene | 140 m | |
| Elsigenalp NFS | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Voralpen | 1810 m | |
| Emser Hütte TVN | Berghütte | Österreich (Vorarlberg) | Bregenzerwaldgebirge | 1283 m | |
| Familienferienheim Freibergsee NFD | Berghütte | Deutschland (Bayern) | Allgäuer Alpen | 1009 m | |
| Feldmöser NFS | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Voralpen | 1342 m | |
| Felseneck NFS | Berghütte | Schweiz (ZH) | Appenzeller und Toggenburger Alpen | 1030 m | |
| Frateco NFS | Berghütte | Schweiz (VD) | Freiburger Voralpen | 1040 m | |
| Fronalp NFS | Berghütte | Schweiz (GL) | Glarner Alpen | 1389 m | |
| Fröschengülle NFS | Berghütte | Schweiz (AG) | Schweizer Mittelland | 536 m | |
| Genzianella NFS | Berghütte | Schweiz (TI) | Misoxer Alpen | 1357 m | |
| Giesentalhaus NFS | Berghütte | Schweiz (ZH) | Schweizer Mittelland | 580 m | |
| Gisliflue NFS | Berghütte | Schweiz (AG) | Jura | 630 m | |
| Gmünder Hütte TVN | Berghütte | Österreich (Niederösterreich) | Gratzener Bergland | 980 m | |
| Gorneren NFS | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Voralpen | 1470 m | |
| Götzner Haus TVN | Berghütte | Österreich (Vorarlberg) | Bregenzerwaldgebirge | 1114 m | |
| Grindelwald NFS | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Voralpen | 1130 m | |
| Halleiner Haus TVN | Berghütte | Österreich (Salzburg) | Salzkammergutberge | 1143 m | |
| Hans-Berger-Haus TVN | Berghütte | Österreich (Tirol) | Kaisergebirge | 936 m | |
| Haute Borne NFS | Berghütte | Schweiz (JU) | Jura | 888 m | |
| Hochberghütte NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwäbische Alb | 860 m | |
| Hochstuckli NFS | Berghütte | Schweiz (SZ) | Zentralschweizerische Voralpen | 1338 m | |
| Hofmatt NFS | Berghütte | Schweiz (AG) | Schweizer Mittelland | 600 m | |
| Hohenstein NFS | Berghütte | Schweiz (ZH) | Schweizer Mittelland | 708 m | |
| Jägeri NFS | Berghütte | Schweiz (GR) | Taminagebirge | 1308 m | |
| Jurablick NFS | Berghütte | Schweiz (LU) | Schweizer Mittelland | 560 m | |
| Kaienhaus NFS | Berghütte | Schweiz (AR) | Appenzeller und Toggenburger Alpen | 1105 m | |
| Kanzelwandhaus NFD | Berghütte | Deutschland (Bayern) | Allgäuer Alpen | 1519 m | |
| Kemetenhütte TVN | Berghütte | Österreich (Burgenland) | Randgebirge östlich der Mur | 314 m | |
| Kempfenhütte NFS | Berghütte | Schweiz (SZ) | Zentralschweizerische Voralpen | 680 m | |
| Kemptener Naturfreundehaus NFD | Berghütte | Deutschland (Bayern) | Allgäuer Alpen | 1410 m | |
| Kipp-Waldheim NFS | Berghütte | Schweiz (BL) | Jura | 420 m | |
| Küferhäusle NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwarzwald | 970 m | |
| La Châtelaine NFS | Berghütte | Schweiz (BE) | Jura | 1149 m | |
| La Flore NFS | Berghütte | Schweiz (BE) | Jura | 1254 m | |
| La Ginestra NFS | Berghütte | Schweiz (TI) | Tessiner Alpen | 965 m | |
| La Serment NFS | Berghütte | Schweiz (NE) | Jura | 1236 m | |
| Le Coutzet NFS | Berghütte | Schweiz (VD) | Jura | 1150 m | |
| Le Furet NFS | Berghütte | Schweiz (VS) | Chablais-Alpen | 1800 m | |
| Le Moléson NFS | Berghütte | Schweiz (FR) | Freiburger Voralpen | 1147 m | |
| Le Muguet NFS | Berghütte | Schweiz (VD) | Jura | 980 m | |
| Les Amis NFS | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 1820 m | |
| Les Chaînions NFS | Berghütte | Schweiz (JU) | Jura | 890 m | |
| Les Cluds NFS | Berghütte | Schweiz (VD) | Jura | 1218 m | |
| Les Saneys NFS | Berghütte | Schweiz (NE) | Jura | 1184 m | |
| Lueg ins Land NFS | Berghütte | Schweiz (VS) | Berner Alpen | 1905 m | |
| Mattersburgerhütte TVN | Berghütte | Österreich (Burgenland) | Randgebirge östlich der Mur | 260 m | |
| Medergerfluh NFS | Berghütte | Schweiz (GR) | Plessuralpen | 2023 m | |
| Mettmen NFS | Berghütte | Schweiz (GL) | Glarner Alpen | 1580 m | |
| Mont Soleil NFS | Berghütte | Schweiz (BE) | Jura | 1257 m | |
| Naturfreundehaus am Birket NFD | Berghütte | Deutschland (Bayern) | Schwäbisches Alpenvorland | 490 m | |
| Naturfreundehaus Baar NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwarzwald | 730 m | |
| Naturfreundehaus Bodense NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwäbisches Alpenvorland | 398 m | |
| Naturfreundehaus Breitnau NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwarzwald | 1015 m | |
| Naturfreundehaus Brend NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwarzwald | 1149 m | |
| Naturfreundehaus Donautal NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwäbische Alb | 798 m | |
| Naturfreundehaus Donauversickerung NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwäbische Alb, Schwäbisches Alpenvorland | 675 m | |
| Naturfreundehaus Feldberg NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwarzwald | 1340 m | |
| Naturfreundehaus Gersbacher Hörnle NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwarzwald | 980 m | |
| Naturfreundehaus Holzebene NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwarzwald | 605 m | |
| Naturfreundehaus in den Herzen NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwäbisches Alpenvorland | 398 m | |
| Naturfreundehaus Jungbrunnen NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwäbische Alb | 650 m | |
| Naturfreundehaus Kniebis NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwarzwald | 910 m | |
| Naturfreundehaus Neustadt NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwarzwald | 845 m | |
| Naturfreundehaus Sommerecke NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwarzwald | 770 m | |
| Naturfreundehaus Stadtmühle NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwäbische Alb | 520 m | |
| Naturfreundehaus Steppachhalde NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwäbische Alb | 710 m | |
| Naturfreundehaus Stoos NFS | Berghütte | Schweiz (SZ) | Zentralschweizerische Voralpen | 1325 m | |
| Naturkolleg Hirzwald NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwarzwald | 1020 m | |
| Ochsenburger Hütte TVN | Berghütte | Österreich (Niederösterreich) | Wienerwald | 580 m | |
| Öhlerschutzhaus TVN | Berghütte | Österreich (Niederösterreich) | Gutensteiner Alpen | 1028 m | |
| Oskar-Schauer-Sattelhaus TVN | Berghütte | Österreich (Steiermark) | Lavanttaler Alpen | 1394 m | |
| Ova Spin NFS | Berghütte | Schweiz (GR) | Sesvennagruppe | 1879 m | |
| Peilsteinhütte TVN | Berghütte | Österreich (Niederösterreich) | Wienerwald | 625 m | |
| Pilatus NFS | Berghütte | Schweiz (LU) | Zentralschweizerische Voralpen | 990 m | |
| Pleinair NFS | Berghütte | Frankreich (Rhône-Alpes) | Chablais-Alpen | 1240 m | |
| Prés d'Orvin NFS | Berghütte | Schweiz (BE) | Jura | 1055 m | |
| Prise Milord NFS | Berghütte | Schweiz (NE) | Jura | 860 m | |
| Raimeux NFS | Berghütte | Schweiz (BE) | Jura | 1288 m | |
| Retemberg NFS | Berghütte | Schweiz (JU, SO) | Jura | 860 m | |
| Reutsperre NFS | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 1293 m | |
| Richard-Joner-Heim NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwäbische Alb | 910 m | |
| Rietlig NFS | Berghütte | Schweiz (UR) | Urner Alpen | 1630 m | |
| Rohrauer Hütte NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwäbische Alb | 640 m | |
| Röthen NFS | Berghütte | Schweiz (NW) | Zentralschweizerische Voralpen | 1570 m | |
| Rumpelweide NFS | Berghütte | Schweiz (SO) | Jura | 775 m | |
| Schafmatt NFS | Berghütte | Schweiz (BL) | Jura | 840 m | |
| Schauenburg NFS | Berghütte | Schweiz (SO) | Jura | 1172 m | |
| Schienberghütte NFS | Berghütte | Schweiz (SZ) | Zentralschweizerische Voralpen | 1280 m | |
| Schrattenblick NFS | Berghütte | Schweiz (LU) | Zentralschweizerische Voralpen | 1150 m | |
| Sonnenberg NFS | Berghütte | Schweiz (SZ) | Zentralschweizerische Voralpen | 1092 m | |
| St. Jakob NFS | Berghütte | Schweiz (UR) | Zentralschweizerische Voralpen | 990 m | |
| Stampf NFS | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Voralpen | 1280 m | |
| Steinbruch NFS | Berghütte | Schweiz (AG) | Schweizer Mittelland | 490 m | |
| Stotzweid NFS | Berghütte | Schweiz (SG) | Appenzeller und Toggenburger Alpen | 1197 m | |
| Sunneschyn NFS | Berghütte | Schweiz (BE) | Schweizer Mittelland | 780 m | |
| Tannhütte NFS | Berghütte | Schweiz (AI) | Appenzeller und Toggenburger Alpen | 1231 m | |
| Tönihuus NFS | Berghütte | Schweiz (AI) | Appenzeller und Toggenburger Alpen | 1030 m | |
| Tscherwald NFS | Berghütte | Schweiz (SG) | Appenzeller und Toggenburger Alpen | 1361 m | |
| Turmstübli NFS | Berghütte | Schweiz (AG, BL) | Jura | 632 m | |
| Waldeggli NFS | Berghütte | Schweiz (ZH) | Appenzeller und Toggenburger Alpen | 960 m | |
| Wanderheim Burgmühle NFD | Berghütte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Schwarzwald | 630 m | |
| Widacker NFS | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Voralpen | 1025 m | |
| Widi NFS | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Voralpen | 767 m | |
| Wimbachgrieshütte NFD | Berghütte | Deutschland (Bayern) | Berchtesgadener Alpen | 1326 m |
Reduzierte Ausgabe für mobile Endgeräte
| Neue Suche | RSS | Alpine Infos | Über diese Site | Neuer Eintrag |