![]() |
| Neue Suche | RSS | Alpine Infos | Über diese Site | Neuer Eintrag |
| Suche: Schweizer Alpenclub Typ: Berghütte --- Es wurden 149 Orte gefunden. |
|
||||||||||||
Sortieren nach Breitengrad [ N-S | S-N ] oder Längengrad [ W-O | O-W ] oder nach ...
| Name | Typ | Region | Gebirge/Naturraum | Höhe | Link |
| Albert-Heim-Hütte SAC | Berghütte | Schweiz (UR) | Urner Alpen | 2543 m | |
| Almagellerhütte SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 2894 m | |
| Bächlitalhütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 2328 m | |
| Badushütte SAC | Berghütte | Schweiz (GR) | Gotthard | 2503 m | |
| Balmhornhütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 1956 m | |
| Baltschiederklause SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Berner Alpen | 2783 m | |
| Bannalphütte SAC | Berghütte | Schweiz (NW) | Zentralschweizerische Voralpen | 1737 m | |
| Berglihütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 3299 m | |
| Bergseehütte SAC | Berghütte | Schweiz (UR) | Urner Alpen | 2370 m | |
| Binntalhütte SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Tessiner Alpen | 2265 m | |
| Blümlisalphütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 2834 m | |
| Bordierhütte SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 2886 m | |
| Brisenhaus SAC | Berghütte | Schweiz (NW) | Zentralschweizerische Voralpen | 1753 m | |
| Britanniahütte SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 3030 m | |
| Brochhütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Voralpen | 1499 m | |
| Brunnihütte SAC | Berghütte | Schweiz (OW) | Zentralschweizerische Voralpen | 1860 m | |
| Cabane d'Arpitetta CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 2786 m | |
| Cabane d'Orny CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Mont-Blanc-Gruppe | 2826 m | |
| Cabane de Bertol CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 3311 m | |
| Cabane de Chanrion CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 2462 m | |
| Cabane de l'A Neuve CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Mont-Blanc-Gruppe | 2735 m | |
| Cabane de la Dent Blanche CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 3507 m | |
| Cabane de Moiry CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 2825 m | |
| Cabane de Saleina CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Mont-Blanc-Gruppe | 2693 m | |
| Cabane de Susanfe CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Chablais-Alpen | 2102 m | |
| Cabane de Tracuit CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 3256 m | |
| Cabane de Valsorey CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 3030 m | |
| Cabane des Diablerets CAS | Berghütte | Schweiz (VD) | Diableretsgruppe | 2485 m | |
| Cabane des Dix CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 2928 m | |
| Cabane des Vignettes CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 3160 m | |
| Cabane des Violettes CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Berner Alpen | 2209 m | |
| Cabane du Mont Fort CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 2457 m | |
| Cabane du Mountet CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 2886 m | |
| Cabane du Trient CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Mont-Blanc-Gruppe | 3170 m | |
| Cabane du Vélan CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 2642 m | |
| Cabane Rambert CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Diableretsgruppe | 2582 m | |
| Calandahütte SAC | Berghütte | Schweiz (GR) | Taminagebirge | 2073 m | |
| Camona da Cavardiras CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Urner Alpen | 2649 m | |
| Camona da Maighels CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Gotthard | 2314 m | |
| Camona da Medel CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Adulaalpen | 2524 m | |
| Camona da Punteglias CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Glarner Alpen | 2311 m | |
| Camona da Terri CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Adulaalpen | 2170 m | |
| Capanna Adula CAS | Berghütte | Schweiz (TI) | Adulaalpen | 2012 m | |
| Capanna Basòdino (Robiei) CAS | Berghütte | Schweiz (TI) | Tessiner Alpen | 1856 m | |
| Capanna Cadlimo CAS | Berghütte | Schweiz (TI) | Gotthard | 2570 m | |
| Capanna Campo Tencia CAS | Berghütte | Schweiz (TI) | Tessiner Alpen | 2140 m | |
| Capanna Corno-Gries CAS | Berghütte | Schweiz (TI) | Tessiner Alpen | 2338 m | |
| Capanna d'Alzasca CAS | Berghütte | Schweiz (TI) | Tessiner Alpen | 1734 m | |
| Capanna da l'Albigna CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Berninagruppe und Bergell | 2333 m | |
| Capanna del Forno CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Berninagruppe und Bergell | 2574 m | |
| Capanna di Sciora CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Berninagruppe und Bergell | 2120 m | |
| Capanna Motterascio (Michela) CAS | Berghütte | Schweiz (TI) | Adulaalpen | 2172 m | |
| Capanna Piansecco CAS | Berghütte | Schweiz (TI) | Gotthard | 1982 m | |
| Capanna Sasc Furä CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Berninagruppe und Bergell | 1904 m | |
| Carschinahütte SAC | Berghütte | Schweiz (GR) | Rätikon | 2236 m | |
| Chamanna Coaz CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Berninagruppe und Bergell | 2610 m | |
| Chamanna d'Es-cha CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Albulaalpen | 2594 m | |
| Chamanna da Boval CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Berninagruppe und Bergell | 2495 m | |
| Chamanna da Grialetsch CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Albulaalpen | 2542 m | |
| Chamanna da Tschierva CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Berninagruppe und Bergell | 2583 m | |
| Chamanna dal Linard CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Silvretta | 2327 m | |
| Chamanna digl Kesch CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Albulaalpen | 2625 m | |
| Chamanna Jenatsch CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Albulaalpen | 2652 m | |
| Chamanna Lischana CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Sesvennagruppe | 2500 m | |
| Chamanna Tuoi CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Silvretta | 2250 m | |
| Chamonas d'Ela CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Albulaalpen | 2252 m | |
| Chelenalphütte SAC | Berghütte | Schweiz (UR) | Urner Alpen | 2350 m | |
| Chlushütte SAC | Berghütte | Schweiz (LU) | Zentralschweizerische Voralpen | 1774 m | |
| Claridenhütte SAC | Berghütte | Schweiz (GL) | Glarner Alpen | 2453 m | |
| Clubhaus Bärenfang SAC | Berghütte | Schweiz (SZ) | Zentralschweizerische Voralpen | 1385 m | |
| Cufercalhütte SAC | Berghütte | Schweiz (GR) | Adulaalpen | 2385 m | |
| Dammahütte SAC | Berghütte | Schweiz (UR) | Urner Alpen | 2439 m | |
| Doldenhornhütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 1915 m | |
| Domhütte SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 2940 m | |
| Dossenhütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 2663 m | |
| Enderlinhütte SAC | Berghütte | Schweiz (GR) | Rätikon | 1498 m | |
| Etzlihütte SAC | Berghütte | Schweiz (UR) | Urner Alpen | 2052 m | |
| Fergenhütte SAC | Berghütte | Schweiz (GR) | Silvretta | 2141 m | |
| Finsteraarhornhütten SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 3048 m | |
| Fridolinshütten SAC | Berghütte | Schweiz (GL) | Glarner Alpen | 2111 m | |
| Fründenhütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 2562 m | |
| Gaulihütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 2205 m | |
| Gelmerhütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Urner Alpen | 2412 m | |
| Geltenhütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 2003 m | |
| Glärnischhütte SAC | Berghütte | Schweiz (GL) | Glarner Alpen | 1992 m | |
| Glattalphütte SAC | Berghütte | Schweiz (SZ) | Glarner Alpen | 1896 m | |
| Glecksteinhütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 2317 m | |
| Grubenberghütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Freiburger Voralpen | 1840 m | |
| Grünhornhütte SAC | Berghütte | Schweiz (GL) | Glarner Alpen | 2448 m | |
| Gspaltenhornhütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 2455 m | |
| Guggihütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 2791 m | |
| Heftihütte SAC | Berghütte | Schweiz (LU) | Zentralschweizerische Voralpen | 1904 m | |
| Hollandiahütte SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Berner Alpen | 3240 m | |
| Hörnlihütte SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 3260 m | |
| Hüfihütte SAC | Berghütte | Schweiz (UR) | Urner Alpen | 2334 m | |
| Hundsteinhütte SAC | Berghütte | Schweiz (AI) | Appenzeller und Toggenburger Alpen | 1551 m | |
| Konkordiahütten SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Berner Alpen | 2850 m | |
| Kröntenhütte SAC | Berghütte | Schweiz (UR) | Urner Alpen | 1903 m | |
| Lämmerenhütte SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Berner Alpen | 2501 m | |
| Läntahütte SAC | Berghütte | Schweiz (GR) | Adulaalpen | 2090 m | |
| Lauteraarhütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 2392 m | |
| Leglerhütte SAC | Berghütte | Schweiz (GL) | Glarner Alpen | 2273 m | |
| Leutschachhütte SAC | Berghütte | Schweiz (UR) | Urner Alpen | 2208 m | |
| Lidernenhütte SAC | Berghütte | Schweiz (UR) | Urner Alpen | 1727 m | |
| Lohnerhütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 2171 m | |
| Martinsmadhütte SAC | Berghütte | Schweiz (GL) | Glarner Alpen | 2002 m | |
| Monte-Leone-Hütte SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Tessiner Alpen | 2848 m | |
| Monte-Rosa-Hütte SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 2883 m | |
| Mutthornhütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 2900 m | |
| Muttseehütte SAC | Berghütte | Schweiz (GL) | Glarner Alpen | 2501 m | |
| Oberaarjochhütte SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Berner Alpen | 3256 m | |
| Oberaletschhütten SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Berner Alpen | 2640 m | |
| Planurahütte SAC | Berghütte | Schweiz (UR, GL) | Glarner Alpen | 2947 m | |
| Ramozhütte SAC | Berghütte | Schweiz (GR) | Plessuralpen | 2293 m | |
| Refuge de Chalin CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Chablais-Alpen | 2595 m | |
| Refuge des Bouquetins CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 2980 m | |
| Refuge du Vieux Emosson CAS | Berghütte | Schweiz (VS) | Chablais-Alpen | 2205 m | |
| Rifugio Saoseo CAS | Berghütte | Schweiz (GR) | Livignoalpen | 1986 m | |
| Ringelspitzhütte SAC | Berghütte | Schweiz (GR) | Taminagebirge | 1998 m | |
| Rothornhütte SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 3198 m | |
| Rotondohütte SAC | Berghütte | Schweiz (UR) | Gotthard | 2570 m | |
| Rottalhütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 2755 m | |
| Rugghubelhütte SAC | Berghütte | Schweiz (OW) | Zentralschweizerische Voralpen | 2290 m | |
| Salbithütte SAC | Berghütte | Schweiz (UR) | Urner Alpen | 2105 m | |
| Sardonahütte SAC | Berghütte | Schweiz (SG) | Taminagebirge | 2158 m | |
| Schönbielhütte SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 2694 m | |
| Schreckhornhütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 2529 m | |
| Seetalhütte SAC | Berghütte | Schweiz (GR) | Silvretta | 2065 m | |
| Sewenhütte SAC | Berghütte | Schweiz (UR) | Urner Alpen | 2150 m | |
| Silberhornhütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 2663 m | |
| Silvrettahütte SAC | Berghütte | Schweiz (GR) | Silvretta | 2341 m | |
| Skihaus Sternenegg SAC | Berghütte | Schweiz (SZ) | Zentralschweizerische Voralpen | 1499 m | |
| Spannorthütte SAC | Berghütte | Schweiz (UR) | Urner Alpen | 1956 m | |
| Spitzmeilenhütte SAC | Berghütte | Schweiz (SG) | Glarner Alpen | 2087 m | |
| Sustlihütte SAC | Berghütte | Schweiz (UR) | Urner Alpen | 2257 m | |
| Täschhütte SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 2701 m | |
| Tierberglihütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Urner Alpen | 2795 m | |
| Topalihütte SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 2674 m | |
| Treschhütte SAC | Berghütte | Schweiz (UR) | Urner Alpen | 1475 m | |
| Trifthütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Urner Alpen | 2520 m | |
| Turtmannhütte SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 2519 m | |
| Vermigelhütte SAC | Berghütte | Schweiz (UR) | Gotthard | 2042 m | |
| Voralphütte SAC | Berghütte | Schweiz (UR) | Urner Alpen | 2126 m | |
| Weisshornhütte SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 2932 m | |
| Weissmieshütte SAC | Berghütte | Schweiz (VS) | Walliser Alpen | 2726 m | |
| Wildhornhütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 2303 m | |
| Wildstrubelhütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Berner Alpen | 2791 m | |
| Windegghütte SAC | Berghütte | Schweiz (BE) | Urner Alpen | 1887 m | |
| Zapporthütte SAC | Berghütte | Schweiz (GR) | Adulaalpen | 2276 m |
Reduzierte Ausgabe für mobile Endgeräte
| Neue Suche | RSS | Alpine Infos | Über diese Site | Neuer Eintrag |