![]() |
| Neue Suche | RSS | Alpine Infos | Über diese Site | Neuer Eintrag |
| Benachbarte Orte Bezugsort: Gliegerkarspitze (Gipfel) Maximale Distanz: 7 km --- Es wurden 30 Orte gefunden. |
|
||||||||||
Sortieren nach Breitengrad [ N-S | S-N ] oder Längengrad [ W-O | O-W ] oder nach ...
| Name | Typ | Distanz* | Region | Gebirge/Naturraum | Höhe | Link |
| Gliegerkarspitze | Gipfel | 0 km | Österreich (Tirol) | Allgäuer Alpen | 2575 m | |
| Woleggleskarspitze | Gipfel | 0.4 km | Österreich (Tirol) | Allgäuer Alpen | 2522 m | |
| Bretterspitze | Gipfel | 0.6 km | Österreich (Tirol) | Allgäuer Alpen | 2608 m | |
| Kaufbeurer Haus DAV | Berghütte | 0.8 km | Österreich (Tirol) | Allgäuer Alpen | 2007 m | |
| Sattelkarspitze | Gipfel | 0.9 km | Österreich (Tirol) | Allgäuer Alpen | 2552 m | |
| Urbeleskarspitze | Gipfel | 1.1 km | Österreich (Tirol) | Allgäuer Alpen | 2632 m | |
| Noppenspitze | Gipfel | 1.4 km | Österreich (Tirol) | Allgäuer Alpen | 2594 m | |
| Wasserfallkarspitze | Gipfel | 2.6 km | Österreich (Tirol) | Allgäuer Alpen | 2557 m | |
| Balschtespitze | Gipfel | 3 km | Österreich (Tirol) | Allgäuer Alpen | 2499 m | |
| Ferien-Camping Rudi | Camping | 4 km | Österreich (Tirol) | Allgäuer Alpen, Lechtaler Alpen | 994 m | |
| Hermann-von-Barth-Hütte DAV | Berghütte | 5 km | Österreich (Tirol) | Allgäuer Alpen | 2131 m | |
| Hochvogel | Gipfel | 5.3 km | Österreich (Tirol), Deutschland (Bayern) | Allgäuer Alpen | 2592 m | |
| Ilfenspitze | Gipfel | 5.3 km | Österreich (Tirol) | Allgäuer Alpen | 2552 m | |
| Hornbachjoch | Pass | 5.7 km | Österreich (Tirol), Deutschland (Bayern) | Allgäuer Alpen | 2020 m | |
| Westliche Rosskarspitze | Gipfel | 5.7 km | Österreich (Tirol) | Allgäuer Alpen | 2292 m | |
| Südliches Höllhorn | Gipfel | 5.7 km | Österreich (Tirol), Deutschland (Bayern) | Allgäuer Alpen | 2145 m | |
| Jochspitz | Gipfel | 5.7 km | Österreich (Tirol), Deutschland (Bayern) | Allgäuer Alpen | 2232 m | |
| Nördliches Höllhorn | Gipfel | 5.8 km | Österreich (Tirol), Deutschland (Bayern) | Allgäuer Alpen | 2145 m | |
| Kluppenkarkopf | Gipfel | 6 km | Österreich (Tirol) | Allgäuer Alpen | 2355 m | |
| Kleiner Wilder | Gipfel | 6 km | Österreich (Tirol), Deutschland (Bayern) | Allgäuer Alpen | 2306 m | |
| Großer Wilder | Gipfel | 6.3 km | Österreich (Tirol), Deutschland (Bayern) | Allgäuer Alpen | 2379 m | |
| Marchspitze | Gipfel | 6.4 km | Österreich (Tirol) | Allgäuer Alpen | 2609 m | |
| Hermannskarspitze | Gipfel | 6.4 km | Österreich (Tirol) | Allgäuer Alpen | 2472 m | |
| Rauheck | Gipfel | 6.6 km | Österreich (Tirol), Deutschland (Bayern) | Allgäuer Alpen | 2384 m | |
| Fuchskarspitze | Gipfel | 6.6 km | Österreich (Tirol), Deutschland (Bayern) | Allgäuer Alpen | 2314 m | |
| Stallkarspitze | Gipfel | 6.8 km | Österreich (Tirol) | Allgäuer Alpen | 2350 m | |
| Wiedemerkopf | Gipfel | 6.8 km | Deutschland (Bayern) | Allgäuer Alpen | 2163 m | |
| Lichtspitze | Gipfel | 6.8 km | Österreich (Tirol) | Lechtaler Alpen | 2356 m | |
| Prinz-Luitpold-Haus DAV | Berghütte | 7 km | Deutschland (Bayern) | Allgäuer Alpen | 1846 m | |
| Wannenspitze | Gipfel | 7 km | Österreich (Tirol) | Lechtaler Alpen | 2362 m |
* Die Distanz entspricht in etwa der kürzesten Verbindung auf der Erdoberfläche ("Luftlinie") ohne Berücksichtigung der Höhendifferenz. Zur Vereinfachung der Berechnung wird die Erde als ideale Kugel mit einem Radius von 6.370 km angenommen. Genaueres kann dem
Beitrag in Wikipedia über Orthodrome entnommen werden.
Reduzierte Ausgabe für mobile Endgeräte
| Neue Suche | RSS | Alpine Infos | Über diese Site | Neuer Eintrag |