![]() |
| Neue Suche | RSS | Alpine Infos | Über diese Site | Neuer Eintrag |
| Benachbarte Orte Bezugsort: Uschba (Gipfel) Maximale Distanz: 1448 km --- Es wurden 67 Orte gefunden. |
|
||||||||||
Sortieren nach Breitengrad [ N-S | S-N ] oder Längengrad [ W-O | O-W ] oder nach ...
| Name | Typ | Distanz* | Region | Gebirge/Naturraum | Höhe | Link |
| Uschba | Gipfel | 0 km | Georgien | Kaukasus | 4737 m | |
| Uschba (Nordgipfel) | Gipfel | 0.5 km | Georgien | Kaukasus | 4698 m | |
| Shkhelda | Gipfel | 2.9 km | Georgien, Russische Föderation | Kaukasus | 4368 m | |
| Babis Mta | Gipfel | 14.2 km | Georgien, Russische Föderation | Kaukasus | 4454 m | |
| Chatini | Gipfel | 18.9 km | Russische Föderation | Kaukasus | 4412 m | |
| Tetnuldi | Gipfel | 29.1 km | Georgien | Kaukasus | 4853 m | |
| Elbrus (Ostgipfel) | Gipfel | 29.9 km | Russische Föderation | Kaukasus | 5621 m | |
| Gistola | Gipfel | 30.9 km | Georgien, Russische Föderation | Kaukasus | 4860 m | |
| Elbrus | Gipfel | 31.1 km | Russische Föderation | Kaukasus | 5642 m | |
| Schchara | Gipfel | 39.3 km | Georgien, Russische Föderation | Kaukasus | 5201 m | |
| Dychtau | Gipfel | 39.3 km | Russische Föderation | Kaukasus | 5204 m | |
| Koshtan Tau | Gipfel | 45.7 km | Russische Föderation | Kaukasus | 5144 m | |
| Ailama | Gipfel | 46.1 km | Georgien, Russische Föderation | Kaukasus | 4547 m | |
| Dombai-Ulgen | Gipfel | 76.7 km | Russische Föderation | Kaukasus | 4046 m | |
| Suat'isi | Gipfel | 150 km | Georgien, Russische Föderation | Kaukasus | 4766 m | |
| Kasbek | Gipfel | 158.7 km | Georgien, Russische Föderation | Kaukasus | 5047 m | |
| Deda Ena | Gipfel | 159 km | Georgien | Kaukasus | 3488 m | |
| Krestoviaia | Straßenpass | 161.7 km | Georgien | Kaukasus | 2389 m | |
| Bidara | Gipfel | 163.8 km | Georgien | Kaukasus | 3174 m | |
| Sazele | Gipfel | 165.7 km | Georgien | Kaukasus | 3307 m | |
| Kudebi | Gipfel | 166.2 km | Georgien | Kaukasus | 3006 m | |
| Gora Shan | Gipfel | 178 km | Georgien, Russische Föderation | Kaukasus | 4451 m | |
| Tebulo | Gipfel | 224.9 km | Georgien, Russische Föderation | Kaukasus | 4495 m | |
| Kackar | Gipfel | 283 km | Türkei | (undefiniert) | 3942 m | |
| Anzer | Gipfel | 303.3 km | Türkei | (undefiniert) | 3105 m | |
| Aragaz | Gipfel | 315.9 km | Armenien | Kaukasus | 4090 m | |
| Ararat | Gipfel | 404.2 km | Türkei | (undefiniert) | 5165 m | |
| Süphan Dağı | Gipfel | 466.3 km | Türkei | (undefiniert) | 4048 m | |
| Bazardüzü Dagi | Gipfel | 477.6 km | Aserbaidschan, Russische Föderation | Kaukasus | 4485 m | |
| Demerdzhi | Gipfel | 686.7 km | Ukraine | (undefiniert) | 1470 m | |
| Heram Dagh | Gipfel | 693.9 km | Iran | (undefiniert) | 4650 m | |
| Sabalan | Gipfel | 694 km | Iran | (undefiniert) | 4811 m | |
| Erciyes Dağı | Gipfel | 792.5 km | Türkei | (undefiniert) | 3917 m | |
| Takht-e Soleymān | Gipfel | 823 km | Iran | (undefiniert) | 2320 m | |
| Demirkazik | Gipfel | 864.5 km | Türkei | (undefiniert) | 3756 m | |
| Hasan Dağı | Gipfel | 906.1 km | Türkei | (undefiniert) | 3268 m | |
| Dor-fak | Gipfel | 915.7 km | Iran | Elburs | 2705 m | |
| Abidar | Gipfel | 944.8 km | Iran | (undefiniert) | 2321 m | |
| Sialan | Gipfel | 1004.9 km | Iran | Elburs | 4250 m | |
| Shah Alborz | Gipfel | 1024.8 km | Iran | Elburs | 4200 m | |
| Khole-no | Gipfel | 1092.5 km | Iran | Elburs | 4375 m | |
| Damavand | Gipfel | 1135.4 km | Iran | Elburs | 5610 m | |
| Qornet as-Sawda | Gipfel | 1136 km | Libanon | (undefiniert) | 3083 m | |
| Double Tree by Hilton Istanbul-Moda | Unterkunft/Re... | 1149.2 km | Türkei | (undefiniert) | 5 m | |
| Uludağ | Gipfel | 1166.2 km | Türkei | (undefiniert) | 2543 m | |
| Davraz Tepe | Gipfel | 1171.5 km | Türkei | (undefiniert) | 2637 m | |
| Acho | Gipfel | 1179.8 km | Iran | Elburs | 1684 m | |
| Hängende Gärten der Semiramis | Ehemaliges Ge... | 1187.2 km | Irak | (undefiniert) | 40 m | |
| Mount Hermon | Gipfel | 1230.8 km | Libanon, Syrien | (undefiniert) | 2814 m | |
| Sanboran | Gipfel | 1230.8 km | Iran | (undefiniert) | 4150 m | |
| Olympos | Gipfel | 1241 km | Zypern | Zypern | 1952 m | |
| Mount Hermom (Israel Summit) | Gipfel | 1242.8 km | Israel, Syrien | (undefiniert) | 2236 m | |
| Bakirtepe | Gipfel | 1260.4 km | Türkei | (undefiniert) | 2547 m | |
| Har Meron | Gipfel | 1291 km | Israel | (undefiniert) | 1208 m | |
| Elmalı Dağı | Gipfel | 1293.9 km | Türkei | (undefiniert) | 2490 m | |
| Gropsoarele | Gipfel | 1350.6 km | Rumänien | Ostkarpaten | 1883 m | |
| Pasul Bratocea | Straßenpass | 1356.6 km | Rumänien | Ostkarpaten, Transsilvanische Alpen (Südkarpaten) | 1270 m | |
| Predeal-Pass | Pass | 1381.9 km | Rumänien | Transsilvanische Alpen (Südkarpaten) | 1050 m | |
| Schipkapass | Straßenpass | 1409.4 km | Bulgarien | Balkangebirge (Stara Planina) | 1185 m | |
| Piscul Baciului | Gipfel | 1410.2 km | Rumänien | Transsilvanische Alpen (Südkarpaten) | 2238 m | |
| Tempel der Artemis | Sakralbau | 1411.9 km | Türkei | (undefiniert) | 40 m | |
| Koloss von Rhodos | Ehemaliges Ge... | 1435.9 km | Griechenland | Ägäische Inseln | 5 m | |
| Botev | Gipfel | 1442.6 km | Bulgarien | Balkangebirge (Stara Planina) | 2376 m | |
| Coltul Balaceni | Gipfel | 1443 km | Rumänien | Transsilvanische Alpen (Südkarpaten) | 2286 m | |
| Paveletsky Rail Terminal | Bahnhof | 1446.7 km | Russische Föderation | (undefiniert) | 156 m | |
| Moldoveanu | Gipfel | 1447.8 km | Rumänien | Transsilvanische Alpen (Südkarpaten) | 2544 m | |
| Viştea Mare | Gipfel | 1447.8 km | Rumänien | Transsilvanische Alpen (Südkarpaten) | 2527 m |
* Die Distanz entspricht in etwa der kürzesten Verbindung auf der Erdoberfläche ("Luftlinie") ohne Berücksichtigung der Höhendifferenz. Zur Vereinfachung der Berechnung wird die Erde als ideale Kugel mit einem Radius von 6.370 km angenommen. Genaueres kann dem
Beitrag in Wikipedia über Orthodrome entnommen werden.
Reduzierte Ausgabe für mobile Endgeräte
| Neue Suche | RSS | Alpine Infos | Über diese Site | Neuer Eintrag |